Куць Галина Михайлівна - головний бухгалтер відділу освіти тел. 2-24-42
Прізвище ім’я по батькові | посада | робочий телефон |
Бобко Люба Петрівна | Заст.гол.бухгалтера | 2-24-42 |
Комендовська Оксана Іванівна | Економіст | 2-15-67 |
Загорійчук Наталія Йосипівна | Бухгалтер | 2-15-67 |
Співак-Семенюк Тетяна Євгенівна | Бухгалтер | 2-15-67 |
Мороз Світлана Василівна | Бухгалтер | 2-15-67 |
Гладюк Марія Петрівна | Бухгалтер | 2-15-67 |
Кондратюк Юрій Олексійович | Бухгалтер | 2-15-67 |
Дідух Ольга Іванівна | Бухгалтер | 2-15-67 |
Ковальчук Михайлина Олексіївна | Бухгалтер-ревізор | 2-13-45 |
Гродська Анна Степанівна | бухгалтер | 2-15-67 |
Рудь Вікторія Олександрівна | бухгалтер | 2-13-45 |
Кравець Ярослава Михайлівна | бухгалтер | 2-13-45 |
Куць Марія Іванівна | Бухгалтер –касир | 2-15-67 |
Рубаха Галина Іванівна | бухгалтер | 2-13-45 |
Дідух Ірина Володимирівна | бухгалтер | 2-13-45 |
Шостак Андрій Петрович - начальник інженерно-господарської групи
Прізвище ім’я по батькові | посада | робочий телефон |
Губаль Степан Васильович | Механік | 4-10-45 |
Капітанець Любов Петрівна | інженер-будівельник | 4-10-45 |
Тимчишин Надія Степанівна | Оператор ЕОМ | 2-13-45 |
Лавний Володимир Романович | Робітник | 4-10-45 |
Грудка Євген Ярославович | Водій автобуса | 4-10-45 |
Дубовець Ігор Васильович | Водій | 4-10-45 |
Сабара Тарас Володимирович | інженер-електронік | 4-10-45 |
Кшановська Іванна Андріївна | Юрист | 4-10-45 |
Коментарi